Demografia(dati reali o stime, Luglio 2010) |
|
| Popolazione: | 5.470.306 abitanti |
| Densità: | 111 ab/kmq |
| Struttura per età / sesso: (m=x1.000) | < 14 anni: 15,7% (M 439m – F 419m) |
| 15-64 anni: 71,7% (M 1.954m – F 1.966m) | |
| > 65: 12,6% (M 258m – F 432m) | |
| Popolazione per sesso: | 0,94 maschi / femmine |
| Età media: | totale 37,3 anni (M 35,7 – F 38,9) |
| Tasso di crescita: | 0,13% |
| Tasso di natalità: | 10,55 nascite / 1.000 ab |
| Tasso di mortalità: | 9,56 morti / 1.000 ab |
| Tasso di migrazione netto: | 0,29 migranti / 1.000 ab |
| Urbanizzazione: | Popolazione urbana 56% del totale (2008) |
| 0,2% tasso di variazione annuo (stima 2005-10) | |
| Tasso di mortalità infantile: | 6,71 morti / 1.000 nati vivi |
| Aspettativa di vita alla nascita: | 75,62 anni (M 71,7 – F 79,74) |
| Tasso di fertilità: | 1,36 bambini nati / donna |
| Nazionalità: | slovacca |
| Gruppi etnici: | slovacchi 85,8%, ungheresi 9,7%, Rom 1,7%, ruteni/ucraini 1%, altri e non spec. 1,8% (censim.2001) |
| Religione: | Cattolica 68,9%, Protestante 10,8%, greco-cattolica 4,1%, altri o non spec. 3,2%, nessuna 13% (censim.2001) |
| Lingua: | Slovacca (lingua uff.) 83,9%, ungherese 10,7%, rom 1,8%, ucraina 1%, altri o non spec. 2,6% (censim.2001) |
| Alfabetizzazione: | tot: 99,6% (M 99,7% – F 99,6% / 2004) |






























Commenti recenti