
Gli Slovacchi sono il secondo popolo più parsimonioso tra i Paesi post-comunisti in Europa centrale e orientale (CEE), e non fanno volentieri debiti. La proporzione dei prestiti in Slovacchia rispetto al PIL è la più bassa della regione, secondo una analisi del settore bancario CEE Banking Report dell’austriaca RZB Group. Tra gli altri fattori, la situazione dei prestiti in Slovacchia è stata rallentata dalla crisi economica, che ha decelerato un promettente sviluppo del mercato dei prestiti ipotecari. Il volume dei nuovi prestiti per la casa lo scorso anno è cresciuto dell’11% su base annuale, mentre nel 2008 il ritmo di crescita era superiore al 40%.
Qui sotto la situazione finanziaria degli abitanti nella zona CEE:
Prestiti | Depositi | |
mld € (% PIL) | mld € (% PIL) | |
Slovacchia | 13,1 (20,4) | 21,0 (32,5) |
Rep.Ceca | 33,9 (24,7) | 55,4(40,4) |
Polonia | 100,0 (30,6) | 94,3 (28,9) |
Ungheria | 29,0 (30,1) | 28,0 (29,1) |
Ucraina | 20,6 (25,7) | 18,5 (23,1) |
(Fonte Trend)
Prestiti | Depositi | |
mld € (% PIL) | mld € (% PIL) | |
Slovacchia | 13,1 (20,4) | 21,0 (32,5) |
Rep.Ceca | 33,9 (24,7) | 55,4(40,4) |
Polonia | 100,0 (30,6) | 94,3 (28,9) |
Ungheria | 29,0 (30,1) | 28,0 (29,1) |
Ucraina | 20,6 (25,7) | 18,5 (23,1) |
Leave a Reply